<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://pneumatyka.info.pl/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>https://pneumatyka.info.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plik%3ARelacja-opory.jpg</id>
		<title>Plik:Relacja-opory.jpg - Historia wersji</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://pneumatyka.info.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plik%3ARelacja-opory.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pneumatyka.info.pl/index.php?title=Plik:Relacja-opory.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-07T08:07:48Z</updated>
		<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>https://pneumatyka.info.pl/index.php?title=Plik:Relacja-opory.jpg&amp;diff=831&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lukas: Relacja między oporem biernym (X) - oporem czynnym (R) - oporem pozornym (Z) - przesunięciem fazowym (φ)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pneumatyka.info.pl/index.php?title=Plik:Relacja-opory.jpg&amp;diff=831&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-04-01T12:06:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Relacja między oporem biernym (X) - oporem czynnym (R) - oporem pozornym (Z) - przesunięciem fazowym (φ)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Opis ==&lt;br /&gt;
Relacja między oporem biernym (X) - oporem czynnym (R) - oporem pozornym (Z) - przesunięciem fazowym (φ)&lt;br /&gt;
== Licencja ==&lt;br /&gt;
{{AC}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lukas</name></author>	</entry>

	</feed>