<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://pneumatyka.info.pl/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>https://pneumatyka.info.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Przemiany_gazowe</id>
		<title>Przemiany gazowe - Historia wersji</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://pneumatyka.info.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Przemiany_gazowe"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pneumatyka.info.pl/index.php?title=Przemiany_gazowe&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T16:38:45Z</updated>
		<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>https://pneumatyka.info.pl/index.php?title=Przemiany_gazowe&amp;diff=925&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ozz: Utworzono nową stronę &quot;Zmiany stanu gazu można analizować obserwując wykres p/V. Potrzebne przy tym byłyby właściwie trzy osie dla zmiennych p, V i T. Wraz ze zmianą stanu gazu poruszam...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pneumatyka.info.pl/index.php?title=Przemiany_gazowe&amp;diff=925&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-04-03T09:46:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;Zmiany stanu gazu można analizować obserwując wykres p/V. Potrzebne przy tym byłyby właściwie trzy osie dla zmiennych p, V i T. Wraz ze zmianą stanu gazu poruszam...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Zmiany stanu gazu można analizować obserwując wykres p/V. Potrzebne przy tym byłyby właściwie trzy osie dla zmiennych p, V i T. Wraz ze zmianą stanu gazu poruszamy się po krzywej na powierzchni bryły, która obrazuje tę przemianę. Jednakże zwykle rozważamy krzywą powstałą na jednej z trzech płaszczyzn, najczęściej jest to płaszczyzna p/V. Możemy wyróżnić pięć różnych zmian stanu gazu:&lt;br /&gt;
*[[Przemiana izochoryczna|Przemiana izochoryczna]] (stała objętość)&lt;br /&gt;
*[[Przemiana izobaryczna|Przemiana izobaryczna]] (stałe ciśnienie)&lt;br /&gt;
*[[Przemiana izotermiczna|Przemiana izotermiczna]] (stała temperatura)&lt;br /&gt;
*[[Przemiana izentropowa|Przemiana izentropowa]] (bez wymiany ciepła z otoczeniem)&lt;br /&gt;
*[[Przemiana politropowa|Przemiana politropowa]] (gdzie wymiana ciepła z otoczeniem opisana jest prostą matematyczną funkcją)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliografia ==&lt;br /&gt;
* {{Book_AC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategoria:Definicje]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ozz</name></author>	</entry>

	</feed>