Bar: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia pneumatyki
(Utworzono nową stronę "Category:Jednostki Jednostka ciśnienia stosowana w technice płynów i gazów, obok obowiązującej jednostki ciśnienia w układzie SI - Pascala (Pa), aktualnie do...") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Category:Jednostki]] | [[Category:Jednostki]] | ||
| − | Jednostka ciśnienia stosowana w technice płynów i gazów, obok obowiązującej jednostki ciśnienia w układzie SI - Pascala (Pa), aktualnie dopuszczona do stosowania. | + | Jednostka ciśnienia stosowana w technice płynów i gazów, obok obowiązującej jednostki ciśnienia w układzie SI - Pascala (Pa), aktualnie dopuszczona do stosowania. |
| + | |||
| + | ==Tablica konwersji== | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | !Jednostka | ||
| + | !Przelicznik | ||
| + | |- | ||
| + | |Pa | ||
| + | |100000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mpa | ||
| + | |0,1 | ||
| + | |- | ||
| + | |atm | ||
| + | |0,9869233 | ||
| + | |- | ||
| + | |kG/m^2 | ||
| + | |10197,1621298 | ||
| + | |- | ||
| + | |at | ||
| + | |1,0197162 | ||
| + | |- | ||
| + | |kG/mm^2 | ||
| + | |0,0101972 | ||
| + | |- | ||
| + | |dyn/cm^2 | ||
| + | |1000000 | ||
| + | |- | ||
| + | |mmHg | ||
| + | |750,0637554 | ||
| + | |- | ||
| + | |mmH2O | ||
| + | |10197,1621298 | ||
| + | |- | ||
| + | |PSI | ||
| + | |14,5037738 | ||
| + | |- | ||
| + | |inHg | ||
| + | |29,5299714 | ||
| + | |- | ||
| + | |inH2O | ||
| + | |401,4629309 | ||
| + | |} | ||
Wersja z 09:37, 24 mar 2014
Jednostka ciśnienia stosowana w technice płynów i gazów, obok obowiązującej jednostki ciśnienia w układzie SI - Pascala (Pa), aktualnie dopuszczona do stosowania.
Tablica konwersji
| Jednostka | Przelicznik |
|---|---|
| Pa | 100000 |
| Mpa | 0,1 |
| atm | 0,9869233 |
| kG/m^2 | 10197,1621298 |
| at | 1,0197162 |
| kG/mm^2 | 0,0101972 |
| dyn/cm^2 | 1000000 |
| mmHg | 750,0637554 |
| mmH2O | 10197,1621298 |
| PSI | 14,5037738 |
| inHg | 29,5299714 |
| inH2O | 401,4629309 |