Stopnie ochrony: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia pneumatyki
(Utworzono nową stronę "Stopień ochrony (klasa zabezpieczenia - IP) obudowy urządzenia elektrycznego, wyrażany dwucyfrowym kodem. Pierwsza cyfra wskazuje na poziom zabezpieczenia przed dost...") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Stopień ochrony (klasa zabezpieczenia - IP) obudowy urządzenia elektrycznego, wyrażany dwucyfrowym kodem. Pierwsza cyfra wskazuje na poziom zabezpieczenia przed dostępem osób do niebezpiecznych i wrażliwych części przedmiotu, oraz zabezpieczenia wewnętrznego wyposażenia przed dostaniem się obiektów obcych. Druga cyfra opisuje poziom zabezpieczenia wewnętrznego wyposażenia, przed szkodliwym wpływem wody. | Stopień ochrony (klasa zabezpieczenia - IP) obudowy urządzenia elektrycznego, wyrażany dwucyfrowym kodem. Pierwsza cyfra wskazuje na poziom zabezpieczenia przed dostępem osób do niebezpiecznych i wrażliwych części przedmiotu, oraz zabezpieczenia wewnętrznego wyposażenia przed dostaniem się obiektów obcych. Druga cyfra opisuje poziom zabezpieczenia wewnętrznego wyposażenia, przed szkodliwym wpływem wody. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Cyfra | ||
| + | !Zwięzły opis | ||
| + | !Definicja | ||
| + | !Cyfra | ||
| + | !Zwięzły opis | ||
| + | !Definicja | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Wersja z 09:42, 14 maj 2014
Stopień ochrony (klasa zabezpieczenia - IP) obudowy urządzenia elektrycznego, wyrażany dwucyfrowym kodem. Pierwsza cyfra wskazuje na poziom zabezpieczenia przed dostępem osób do niebezpiecznych i wrażliwych części przedmiotu, oraz zabezpieczenia wewnętrznego wyposażenia przed dostaniem się obiektów obcych. Druga cyfra opisuje poziom zabezpieczenia wewnętrznego wyposażenia, przed szkodliwym wpływem wody.
| Cyfra | Zwięzły opis | Definicja | Cyfra | Zwięzły opis | Definicja |
|---|