Automaticon: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Kategoria:Targi Targi Automaticon to międzynarodowe targi automatyki i pomiarów, które co roku odbywają się w marcu w Warszawie. == Nagrody == Jedną z nagród...") |
|||
| (Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | |||
Targi Automaticon to międzynarodowe targi automatyki i pomiarów, które co roku odbywają się w marcu w Warszawie. | Targi Automaticon to międzynarodowe targi automatyki i pomiarów, które co roku odbywają się w marcu w Warszawie. | ||
| − | == | + | == Przyznawane nagrody == |
| − | + | ||
[[Plik:zloty-medal-automaticon.jpg|right|frame]] | [[Plik:zloty-medal-automaticon.jpg|right|frame]] | ||
| + | Główną nagrodą przyznawaną co roku na targach Automaticon jest Złoty Medal. Złoty medal jest przyznawany firmom za innowacyjne produkty, rozwiązania i technologie zaprezentowane na targach. | ||
| + | |||
| + | == Automaticon 2016 == | ||
| + | W roku 2016 targi odbyły się w dniach od 1 do 4 marca w Warszawie. Pojawiło się tam 309 wystawców z czego około 40 spoza Polski (17 firm niemieckich, 6 włoskich, 5 czeskich i 12 z innych krajów). | ||
| + | |||
| + | == Automaticon 2015 == | ||
| + | Na targach w 2015 roku wystawiało się 316 wystawców reprezentujących 740 firm z kraju i ze świata. Szacuje się, że pojawiło się tam 11000 odwiedzających. | ||
== Automaticon 2014 == | == Automaticon 2014 == | ||
| − | W 2014 roku targi trwały od 25 do 28 marca w Warszawskim Centrum Expo XXI. Na targach swoje stoiska miało 305 z Polski i świata. | + | W 2014 roku targi trwały od 25 do 28 marca w Warszawskim Centrum Expo XXI. Na targach swoje stoiska miało 305 z Polski i świata. |
| + | |||
| + | === Zakres tematyczny === | ||
| + | # Aparatura kontrolno-pomiarowa i elementy automatyki: | ||
| + | ## Elementy systemów sterowania procesami przemysłowymi | ||
| + | ## Systemy monitorowania procesów | ||
| + | ## Przemysłowe sieciowe systemy komunikacyjne | ||
| + | ## Przemysłowe urządzenia alarmowe | ||
| + | ## Czujniki i przetworniki pomiarowe | ||
| + | ## Aparatura i systemy pomiarowe | ||
| + | ## Systemy wizyjne | ||
| + | ## Elementy wykonawcze | ||
| + | ## Inne elementy i podzespoły | ||
| + | # Automatyzacja: | ||
| + | ## Analogowe i cyfrowe systemy sterowania procesami przemysłowymi | ||
| + | ## Projektowanie systemów automatyzacji | ||
| + | ## Kompletacja systemów (dostaw) | ||
| + | ## Montaż i uruchamianie systemów automatyzacji | ||
| + | # Robotyzacja: | ||
| + | ## Roboty przemysłowe | ||
| + | ## Oprogramowanie dla robotów przemysłowych | ||
== Automaticon 2013 == | == Automaticon 2013 == | ||
| − | W roku 2013 na targach wystawiło się | + | W roku 2013 na targach wystawiło się 315 firm. Przez targi przewinęło się 11 tysięcy odwiedzających. |
=== Złote medale === | === Złote medale === | ||
| Linia 23: | Linia 48: | ||
== Odnośniki zewnętrzne == | == Odnośniki zewnętrzne == | ||
| − | * [www.automaticon.pl Oficjalna strona targów] | + | * [http://www.automaticon.pl Oficjalna strona targów] |
| + | |||
| + | [[Kategoria:Targi]] | ||
Aktualna wersja na dzień 09:19, 2 mar 2016
Targi Automaticon to międzynarodowe targi automatyki i pomiarów, które co roku odbywają się w marcu w Warszawie.
Spis treści
Przyznawane nagrody
Główną nagrodą przyznawaną co roku na targach Automaticon jest Złoty Medal. Złoty medal jest przyznawany firmom za innowacyjne produkty, rozwiązania i technologie zaprezentowane na targach.
Automaticon 2016
W roku 2016 targi odbyły się w dniach od 1 do 4 marca w Warszawie. Pojawiło się tam 309 wystawców z czego około 40 spoza Polski (17 firm niemieckich, 6 włoskich, 5 czeskich i 12 z innych krajów).
Automaticon 2015
Na targach w 2015 roku wystawiało się 316 wystawców reprezentujących 740 firm z kraju i ze świata. Szacuje się, że pojawiło się tam 11000 odwiedzających.
Automaticon 2014
W 2014 roku targi trwały od 25 do 28 marca w Warszawskim Centrum Expo XXI. Na targach swoje stoiska miało 305 z Polski i świata.
Zakres tematyczny
- Aparatura kontrolno-pomiarowa i elementy automatyki:
- Elementy systemów sterowania procesami przemysłowymi
- Systemy monitorowania procesów
- Przemysłowe sieciowe systemy komunikacyjne
- Przemysłowe urządzenia alarmowe
- Czujniki i przetworniki pomiarowe
- Aparatura i systemy pomiarowe
- Systemy wizyjne
- Elementy wykonawcze
- Inne elementy i podzespoły
- Automatyzacja:
- Analogowe i cyfrowe systemy sterowania procesami przemysłowymi
- Projektowanie systemów automatyzacji
- Kompletacja systemów (dostaw)
- Montaż i uruchamianie systemów automatyzacji
- Robotyzacja:
- Roboty przemysłowe
- Oprogramowanie dla robotów przemysłowych
Automaticon 2013
W roku 2013 na targach wystawiło się 315 firm. Przez targi przewinęło się 11 tysięcy odwiedzających.
Złote medale
Złote medale w 2013 uzyskały:
- ATEQ PL Sp. z o.o. - Detektor nieszczelności dla linii produkcyjnych typ ATEQ F5200.
- EQ SYSTEM Sp. z o.o. - ASPROVA APS - planowanie produkcji w czasie rzeczywistym, w wielu wariantach ekonomicznych
- FESTO Sp. z o.o. - Siłownik elektryczny EPCO z pozycjonerem silnika CMMO-ST
- KEYENCE INTERNATIONAL Belgium - TM-3000 Series - High - Speed 2D measurement Sensor
- KUKA Roboter CEE GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce - KR 6 R6900 sixx AGILUS
- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP - Mały robot do rozpoznania PIAP GRYFR
- RELPOL S.A. - Elektroniczny przekaĽnik czasowy MT-W-17S-11-9240