Aerograf: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia pneumatyki
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Category:Urządzenia]] | [[Category:Urządzenia]] | ||
| + | |||
| + | {{Biogram infobox | ||
| + | |imię i nazwisko = Erasmus Darwin | ||
| + | |imię i nazwisko org = | ||
| + | |pseudonim = | ||
| + | |grafika = Portrait of Erasmus Darwin by Joseph Wright of Derby (1792).jpg | ||
| + | |opis grafiki = Portret Erasmusa Darwina | ||
| + | |podpis = | ||
| + | |data urodzenia = [[12 grudnia]] [[1731]] | ||
| + | |miejsce urodzenia = Elston Hall | ||
| + | |imię przy narodzeniu = | ||
| + | |data śmierci = [[18 kwietnia]] [[1802]] | ||
| + | |miejsce śmierci = [[Derby]] | ||
| + | |przyczyna śmierci = | ||
| + | |miejsce spoczynku = | ||
| + | |zawód = | ||
| + | |odznaczenia = | ||
| + | |commons = Erasmus Darwin | ||
| + | |wikiźródła = | ||
| + | |wikicytaty = | ||
| + | |www = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Aerograf - miniaturowy "pistolet" do malowania precyzyjnego. Ręczne narzędzie niewielkich rozmiarów, służące do malowania metodą rozpylania farby przez strumień powietrza. Ślad farby charakteryzuje się równomiernym kryciem z rozmytymi brzegami. | Aerograf - miniaturowy "pistolet" do malowania precyzyjnego. Ręczne narzędzie niewielkich rozmiarów, służące do malowania metodą rozpylania farby przez strumień powietrza. Ślad farby charakteryzuje się równomiernym kryciem z rozmytymi brzegami. | ||
[[Plik:aerograf.jpeg|200px|thumb|left|Klasyczny Aeorograf]] | [[Plik:aerograf.jpeg|200px|thumb|left|Klasyczny Aeorograf]] | ||
Wersja z 16:32, 20 mar 2014
Aerograf - miniaturowy "pistolet" do malowania precyzyjnego. Ręczne narzędzie niewielkich rozmiarów, służące do malowania metodą rozpylania farby przez strumień powietrza. Ślad farby charakteryzuje się równomiernym kryciem z rozmytymi brzegami.