Bar: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia pneumatyki
(Utworzono nową stronę "Category:Jednostki Jednostka ciśnienia stosowana w technice płynów i gazów, obok obowiązującej jednostki ciśnienia w układzie SI - Pascala (Pa), aktualnie do...") |
(Zamiana dzielenia na formę ułamkową w jednostkach.) |
||
| (Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | Jednostka ciśnienia stosowana w technice płynów i gazów, obok obowiązującej jednostki ciśnienia w układzie SI - Pascala (Pa), aktualnie dopuszczona do stosowania. | ||
| + | |||
| + | ==Tablica konwersji== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Jednostka | ||
| + | !Przelicznik | ||
| + | |- | ||
| + | |<math>Pa</math> | ||
| + | |100000 | ||
| + | |- | ||
| + | |<math>Mpa</math> | ||
| + | |0,1 | ||
| + | |- | ||
| + | |<math>atm</math> | ||
| + | |0,9869233 | ||
| + | |- | ||
| + | |<math>\frac{kG}{m^2}</math> | ||
| + | |10197,1621298 | ||
| + | |- | ||
| + | |<math>at</math> | ||
| + | |1,0197162 | ||
| + | |- | ||
| + | |<math>\frac{kG}{mm^2}</math> | ||
| + | |0,0101972 | ||
| + | |- | ||
| + | |<math>\frac{dyn}{cm^2}</math> | ||
| + | |1000000 | ||
| + | |- | ||
| + | |<math>mmHg</math> | ||
| + | |750,0637554 | ||
| + | |- | ||
| + | |<math>mmH_2O</math> | ||
| + | |10197,1621298 | ||
| + | |- | ||
| + | |<math>PSI</math> | ||
| + | |14,5037738 | ||
| + | |- | ||
| + | |<math>inHg</math> | ||
| + | |29,5299714 | ||
| + | |- | ||
| + | |<math>inH_2O</math> | ||
| + | |401,4629309 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Category:Jednostki]] | [[Category:Jednostki]] | ||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 12:20, 1 kwi 2014
Jednostka ciśnienia stosowana w technice płynów i gazów, obok obowiązującej jednostki ciśnienia w układzie SI - Pascala (Pa), aktualnie dopuszczona do stosowania.
Tablica konwersji
| Jednostka | Przelicznik |
|---|---|
| $ Pa $ | 100000 |
| $ Mpa $ | 0,1 |
| $ atm $ | 0,9869233 |
| $ \frac{kG}{m^2} $ | 10197,1621298 |
| $ at $ | 1,0197162 |
| $ \frac{kG}{mm^2} $ | 0,0101972 |
| $ \frac{dyn}{cm^2} $ | 1000000 |
| $ mmHg $ | 750,0637554 |
| $ mmH_2O $ | 10197,1621298 |
| $ PSI $ | 14,5037738 |
| $ inHg $ | 29,5299714 |
| $ inH_2O $ | 401,4629309 |