Manometr: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia pneumatyki
(Utworzono nową stronę "Ciśnieniomierz z metalową przeponą, która odkształcając się, oddziałuje na wskazówkę mechaniczną przemieszczającą się po skali. Manometr wskazuje nadciśni...") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Ciśnieniomierz z metalową przeponą, która odkształcając się, oddziałuje na wskazówkę mechaniczną przemieszczającą się po skali. Manometr wskazuje nadciśnienie. | + | Ciśnieniomierz z metalową przeponą, która odkształcając się, oddziałuje na wskazówkę mechaniczną przemieszczającą się po skali. Manometr wskazuje nadciśnienie. Do pomiaru podciśnienia służy [[Wakuometr]]. |
| + | |||
| + | == Zobacz też == | ||
| + | [[Wakuometr]] | ||
[[Kategoria:Definicje]] | [[Kategoria:Definicje]] | ||
| + | |||
| + | {{#seo: | ||
| + | |keywords=manometr,pomiar nadciśnienia,ciśnieniomierz,ciśnieniomierze,pomiar ciśnienia,manometry do pneumatyki,manometry pneumatyczne | ||
| + | |description=Manometr to urządzenie dokonujące pomiaru ciśnienia. Sercem działania manometru jest metalowa przepona odkształcająca wskazówkę mechaniczną. Zobacz kompletną definicję w Encyklopedii Pneumatyki. | ||
| + | }} | ||
Wersja z 14:07, 9 kwi 2014
Ciśnieniomierz z metalową przeponą, która odkształcając się, oddziałuje na wskazówkę mechaniczną przemieszczającą się po skali. Manometr wskazuje nadciśnienie. Do pomiaru podciśnienia służy Wakuometr.