Lista plików
Z Encyklopedia pneumatyki
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:54, 24 mar 2014 | Temperatura.svg (plik) | 57 KB | Lukas | Rysunek pokazuje zależność pomiędzy skalą Celcjusza i skalą Kelvina. W skali Celcjusza 0 jest to temperatura zamarzania wody: w skali Kelvina 0 jest to zero bezwzględne. | 1 | |
| 14:19, 24 mar 2014 | Przemiana-termiczna.svg (plik) | 46 KB | Lukas | Przebieg przemiany termicznej w wymienniku ciepła przeciwprądowym i współprądowym. | 1 | |
| 13:38, 24 mar 2014 | Wakuometr.jpg (plik) | 15 KB | Lukas | Przykładowy wakuometr. | 1 | |
| 13:18, 24 mar 2014 | Relacje-cisnienia.svg (plik) | 125 KB | Lukas | Ciśnienie schemat | 1 | |
| 12:19, 24 mar 2014 | Zmiana-parametrow-chlodnica.svg (plik) | 57 KB | Lukas | Przykłady tego jak zmieniają się różne parametry po przejściu powietrza przez sprężarkę, chłodnicę końcową i osuszacz ziębniczy. | 1 | |
| 12:13, 24 mar 2014 | Chlodnice-koncowe-separatory.jpg (plik) | 26 KB | Lukas | Różne chłodnice końcowe i separatory wody. Zasadą działania separatora wody może być oddzielanie odśrodkowe lub oddzielanie poprzez zmiany kierunku i prędkości. | 1 | |
| 09:45, 24 mar 2014 | Schemat-dzialania-sprezarki-bezolejowej.jpg (plik) | 26 KB | Lukas | Schemat działania bezolejowego kompresora śrubowego. | 1 | |
| 09:45, 24 mar 2014 | Sruba bezolejowa2.jpg (plik) | 30 KB | Lukas | Śruba sprężarki śrubowej bezolejowej. | 1 | |
| 09:24, 24 mar 2014 | Trojkat-mocy.svg (plik) | 3 KB | Lukas | Wykres pokazuje zależność między mocną pozorną (S), mocą bierną (Q) i mocą czynną (P). Kąt fi znajdujący się między bokami S i P wpływa na współczynnik mocy cos(φ). | 1 | |
| 12:31, 21 mar 2014 | Automatyczny-podajnik-wkretow.flv (plik) | 17,77 MB | Lukas | Prezentacja automatyczne podajnika wkrętów prowadzona przez przedstawiciela firmy Pneumatig. | 2 | |
| 10:15, 21 mar 2014 | Tlok pl.swf (plik) | 56 KB | Lukas | Działanie sprężarki tłokowej. | 1 | |
| 10:13, 21 mar 2014 | Aerograf-film.flv (plik) | 898 KB | Lukas | Filmik prezentujący działanie aerografu. | 1 | |
| 14:51, 20 mar 2014 | Aerograf.jpeg (plik) | 16 KB | Lukas | Typowy Aerograf | 1 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |



