Klasa czystości
Z Encyklopedia pneumatyki
Jest to umowne oznaczenie cyfrowe, zawierające informacje o stężeniu trzech głównych rodzajów zanieczyszczeń: ciał stałych, wody i oleju w sprężonym powietrzu. Stosowane oznaczenie, wg ISO 8573-1, składa się z trzech cyfr, które określają:
- klasę zanieczyszczeń substancjami stałymi
- klasę zawodnienia
- klasę zaolejenia
Jeżeli klasa któregokolwiek z zanieczyszczeń nie jest określona, to odpowiednia cyfra jest zastąpiona poziomą kreską.
Poniżej przedstawiona jest tabela określająca klasę.
| Klasa | Max wielkość elementów stałych (µm) | Max stężenie elementów stałych $ (\frac{mg}{m^3}) $ | Woda - max punkt rosy (°C) | Max stężenie oleju $ (\frac{mg}{m^3}) $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,1 | 0,1 | -70 | 0,01 |
| 2 | 1 | 1 | -40 | 0,1 |
| 3 | 5 | 5 | -20 | 1 |
| 4 | 15 | 8 | +3 | 5 |
| 5 | 40 | 10 | +7 | 25 |
| 6 | - | - | +10 | - |
Norma ISO 8573-1 określa również zalecane klasy czystości dla różnych zastosowań. Poglądową listę przedstawiamy w poniższej tabeli.
| Zastosowanie sprężonego powietrza | Olej | Pył | Woda |
|---|---|---|---|
| Zwykłe powietrze użytkowe | - | - | - |
| Powietrze do nawiewu | |||
| Piaskowanie | - | 3 | - |
| Proste roboty lakiernicze | |||
| Transport pneumatyczny | 5 | 3 | 4 |
| Ogólne powietrze warsztatowe | |||
| Piaskowanie przy podwyższonych wymaganiach | |||
| Proste malowanie natryskowe | |||
| Narzędzia pneumatyczne | 1 | 1 | 4 |
| Powietrze do sterowania | |||
| Malowanie natryskowe | |||
| Kondycjonowanie | |||
| Fluidyzacja | |||
| Technika pomiarowo-regulacyjna | |||
| Laboratoria dentystyczne | |||
| Laboratoria fotograficzne | |||
| Powietrze do sterowania | 1 | 1 | 1 - 3 |
| Instrumenty pneumatyczne | |||
| Pneumatyka | |||
| Malowanie natryskowe przy podwyższonych wymaganiach jakościowych | |||
| Obróbka powierzchniowa | |||
| Powietrze do oddychania | |||
| Technika medyczna | 1 | 1 | 3 - 4 |
| Powietrze do oddychania | |||
| Transport pneumatyczny przy podwyższonych wymaganiach jakościowych | |||
| Przemysł środków spożywczych | |||
| Browary | 1 | 1 | 1 - 3 |
| Mleczarnie | |||
| Przemysł farmaceutyczny |
Uwaga: pamiętaj, że powyższa tabelka to jedynie zalecenia poglądowe. Jeżeli przymierzasz się do wykorzystania pneumatyki w jednej z powyższych branż skontaktuj się ze specjalistą.