Blokowa zabudowa zaworów: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia pneumatyki
(Utworzono nową stronę "Category:Definicje Zabudowa zaworów, realizowana np. na listwie lub bloku, pozwalająca na centralne zasilanie wszystkich zaworów sprężonym p...") |
|||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | Zabudowa zaworów, realizowana np. na listwie lub [[blok_zaworowy|bloku]], pozwalająca na centralne zasilanie wszystkich zaworów sprężonym powietrzem oraz odprowadzanie powietrza upustowego, a także zbiorcze zasilanie [[sterowanie_elektryczne|sterowania elektrycznego]] (złącze wielowtykowe). Dzięki takiemu rozwiązaniu liczba przyłączy, przewodów i połączeń kablowych może być bardzo zredukowana. | ||
| + | |||
[[Category:Definicje]] | [[Category:Definicje]] | ||
| − | + | {{#seo: | |
| + | |keywords=zabudowa zaworów,blokowa zabudowa zaworów,centralne zasilanie zaworów,zasilanie zaworów sprężonym powietrzem,zbiorcze zasilanie zaworów,blok zaworowy | ||
| + | |description=Co to jest blok zaworowy - zobacz definicję bloku zaworowego w Encyklopedii Pneumatyki. | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 16:00, 9 kwi 2014
Zabudowa zaworów, realizowana np. na listwie lub bloku, pozwalająca na centralne zasilanie wszystkich zaworów sprężonym powietrzem oraz odprowadzanie powietrza upustowego, a także zbiorcze zasilanie sterowania elektrycznego (złącze wielowtykowe). Dzięki takiemu rozwiązaniu liczba przyłączy, przewodów i połączeń kablowych może być bardzo zredukowana.