Klasa czystości: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia pneumatyki
| Linia 78: | Linia 78: | ||
|- | |- | ||
| Transport pneumatyczny | | Transport pneumatyczny | ||
| − | |rowspan=" | + | |rowspan="4"|5 |
| − | |rowspan=" | + | |rowspan="4"|3 |
| − | |rowspan=" | + | |rowspan="4"|4 |
|- | |- | ||
| Transport pneumatyczny | | Transport pneumatyczny | ||
| + | |- | ||
| + | | Piaskowanie przy podwyższonych wymaganiach | ||
| + | |- | ||
| + | | Proste malowanie natryskowe | ||
| + | |- | ||
| + | | Narzędzia pneumatyczne | ||
| + | |rowspan="6"|1 | ||
| + | |rowspan="6"|1 | ||
| + | |rowspan="6"|4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Powietrze do sterowania | ||
| + | |- | ||
| + | | Malowanie natryskowe | ||
| + | |- | ||
| + | | Kondycjonowanie | ||
| + | |- | ||
| + | | Fluidyzacja | ||
| + | |- | ||
| + | | Technika pomiarowo-regulacyjna | ||
|} | |} | ||
Wersja z 14:11, 25 mar 2014
Jest to umowne oznaczenie cyfrowe, zawierające informacje o stężeniu trzech głównych rodzajów zanieczyszczeń: ciał stałych, wody i oleju w sprężonym powietrzu. Stosowane oznaczenie, wg ISO 8573-1, składa się z trzech cyfr, które określają:
- klasę zanieczyszczeń substancjami stałymi
- klasę zawodnienia
- klasę zaolejenia
Jeżeli klasa któregokolwiek z zanieczyszczeń nie jest określona, to odpowiednia cyfra jest zastąpiona poziomą kreską.
Poniżej przedstawiona jest tabela określająca klasę.
| Klasa | Max wielkość elementów stałych (µm) | Max stężenie elementów stałych (mg/m³) | Woda - max punkt rosy (°C) | Max stężenie oleju (mg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,1 | 0,1 | -70 | 0,01 |
| 2 | 1 | 1 | -40 | 0,1 |
| 3 | 5 | 5 | -20 | 1 |
| 4 | 15 | 8 | +3 | 5 |
| 5 | 40 | 10 | +7 | 25 |
| 6 | - | - | +10 | - |
Norma ISO 8573-1 określa również zalecane klasy czystości dla różnych zastosowań. Poglądową listę przedstawiamy w poniższej tabeli.
| Zastosowanie sprężonego powietrza | Olej | Pył | Woda |
|---|---|---|---|
| Zwykłe powietrze użytkowe | - | - | - |
| Powietrze do nawiewu | |||
| Piaskowanie | - | 3 | - |
| Proste roboty lakiernicze | |||
| Transport pneumatyczny | 5 | 3 | 4 |
| Transport pneumatyczny | |||
| Piaskowanie przy podwyższonych wymaganiach | |||
| Proste malowanie natryskowe | |||
| Narzędzia pneumatyczne | 1 | 1 | 4 |
| Powietrze do sterowania | |||
| Malowanie natryskowe | |||
| Kondycjonowanie | |||
| Fluidyzacja | |||
| Technika pomiarowo-regulacyjna |