Ciśnienie atmosferyczne: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia pneumatyki
(Ogarnięcie prawidłowego zapisu jednostek.) |
|||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | Siła wywierana przez słup powietrza atmosferycznego na jednostkę powierzchni w wyniku swego ciężaru. Na poziomie morza średnia wartość [[Ciśnienie|ciśnienia]] atmosferycznego wynosi: <math>1[atm] = 760[Tr] = 101325[Pa] = 101325 [\frac{N}{m^2}]</math> i maleje wraz ze wzrostem wysokości. | ||
| + | |||
[[Kategoria:Definicje]] | [[Kategoria:Definicje]] | ||
[[Kategoria:Jednostki]] | [[Kategoria:Jednostki]] | ||
[[Kategoria:Ciśnienie]] | [[Kategoria:Ciśnienie]] | ||
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 12:38, 1 kwi 2014
Siła wywierana przez słup powietrza atmosferycznego na jednostkę powierzchni w wyniku swego ciężaru. Na poziomie morza średnia wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi: $ 1[atm] = 760[Tr] = 101325[Pa] = 101325 [\frac{N}{m^2}] $ i maleje wraz ze wzrostem wysokości.