Przemiana izentropowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia pneumatyki
| (Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Przykładem przemiany izentropowej jest sprężanie gazu w całkowicie izolowanym cylindrze bez wymiany ciepła z otoczeniem lub rozprężanie gazu przez dyszę tak szybkie, że nie ma czasu na żadną wymianę ciepła z otoczeniem. Wzór opisujący ten proces wygląda następująco. | Przykładem przemiany izentropowej jest sprężanie gazu w całkowicie izolowanym cylindrze bez wymiany ciepła z otoczeniem lub rozprężanie gazu przez dyszę tak szybkie, że nie ma czasu na żadną wymianę ciepła z otoczeniem. Wzór opisujący ten proces wygląda następująco. | ||
| − | <math>{p_2 \over p_1} = {({V_1 \over V_2})^\kappa}</math> | + | <math>{p_2 \over p_1} = {({V_1 \over V_2})^\kappa} \Rightarrow {{p_2} \over {p_1}} = {( {{T_2} \over {T_1}} ) }^{\kappa \over {\kappa - 1}}</math> |
| + | |||
| + | * <math>p</math> - ciśnienie bezwzględne <math>[Pa]</math> | ||
| + | * <math>V</math> - objętość <math>[m^3]</math> | ||
| + | * <math>T</math> - temperatura bezwzględna <math>[K]</math> | ||
| + | * <math>\kappa = {c_p \over c_v}</math> - wykładnik izentropy | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Izentrop.svg|frame|center|Jeżeli entropia gazu, który został sprężony, lub rozprężony pozostaje stała to nie ma wymiany ciepła z otoczeniem. Tę zmianę stanu określa prawo Poisson'a.]] | ||
| + | |||
| + | == Zobacz też == | ||
| + | * [[Przemiana izochoryczna]] | ||
| + | * [[Przemiana izobaryczna]] | ||
| + | * [[Przemiana izotermiczna]] | ||
| + | * [[Przemiana politropowa]] | ||
| + | |||
| + | == Bibliografia == | ||
| + | * {{Book_AC}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategoria:Definicje]] | ||
| + | [[Kategoria:Wzory]] | ||
Aktualna wersja na dzień 10:15, 3 kwi 2014
Przykładem przemiany izentropowej jest sprężanie gazu w całkowicie izolowanym cylindrze bez wymiany ciepła z otoczeniem lub rozprężanie gazu przez dyszę tak szybkie, że nie ma czasu na żadną wymianę ciepła z otoczeniem. Wzór opisujący ten proces wygląda następująco.
$ {p_2 \over p_1} = {({V_1 \over V_2})^\kappa} \Rightarrow {{p_2} \over {p_1}} = {( {{T_2} \over {T_1}} ) }^{\kappa \over {\kappa - 1}} $
- $ p $ - ciśnienie bezwzględne $ [Pa] $
- $ V $ - objętość $ [m^3] $
- $ T $ - temperatura bezwzględna $ [K] $
- $ \kappa = {c_p \over c_v} $ - wykładnik izentropy
Jeżeli entropia gazu, który został sprężony, lub rozprężony pozostaje stała to nie ma wymiany ciepła z otoczeniem. Tę zmianę stanu określa prawo Poisson'a.
Zobacz też
Bibliografia
- Atlas Copco: Technika sprężonego powietrza - poradnik. Atlas Copco Airpower NV. ISBN 9789081535809.