Klasa czystości: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia pneumatyki
| Linia 57: | Linia 57: | ||
Norma ISO 8573-1 określa również zalecane klasy czystości dla różnych zastosowań. Poglądową listę przedstawiamy w poniższej tabeli. | Norma ISO 8573-1 określa również zalecane klasy czystości dla różnych zastosowań. Poglądową listę przedstawiamy w poniższej tabeli. | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
! Zastosowanie sprężonego powietrza | ! Zastosowanie sprężonego powietrza | ||
! Olej | ! Olej | ||
| Linia 63: | Linia 63: | ||
! Woda | ! Woda | ||
|- | |- | ||
| − | | Zwykłe powietrze użytkowe | + | | style="text-align:right;"|Zwykłe powietrze użytkowe |
|rowspan="2"|- | |rowspan="2"|- | ||
|rowspan="2"|- | |rowspan="2"|- | ||
|rowspan="2"|- | |rowspan="2"|- | ||
|- | |- | ||
| − | | Powietrze do nawiewu | + | | style="text-align:right;"|Powietrze do nawiewu |
|- | |- | ||
| − | | Piaskowanie | + | | style="text-align:right;"|Piaskowanie |
|rowspan="2"|- | |rowspan="2"|- | ||
|rowspan="2"|3 | |rowspan="2"|3 | ||
|rowspan="2"|- | |rowspan="2"|- | ||
|- | |- | ||
| − | | Proste roboty lakiernicze | + | | style="text-align:right;"|Proste roboty lakiernicze |
|- | |- | ||
| − | | Transport pneumatyczny | + | | style="text-align:right;"|Transport pneumatyczny |
|rowspan="4"|5 | |rowspan="4"|5 | ||
|rowspan="4"|3 | |rowspan="4"|3 | ||
|rowspan="4"|4 | |rowspan="4"|4 | ||
|- | |- | ||
| − | | Ogólne powietrze warsztatowe | + | | style="text-align:right;"|Ogólne powietrze warsztatowe |
|- | |- | ||
| − | | Piaskowanie przy podwyższonych wymaganiach | + | | style="text-align:right;"|Piaskowanie przy podwyższonych wymaganiach |
|- | |- | ||
| − | | Proste malowanie natryskowe | + | | style="text-align:right;"|Proste malowanie natryskowe |
|- | |- | ||
| − | | Narzędzia pneumatyczne | + | | style="text-align:right;"|Narzędzia pneumatyczne |
|rowspan="8"|1 | |rowspan="8"|1 | ||
|rowspan="8"|1 | |rowspan="8"|1 | ||
|rowspan="8"|4 | |rowspan="8"|4 | ||
|- | |- | ||
| − | | Powietrze do sterowania | + | | style="text-align:right;"|Powietrze do sterowania |
|- | |- | ||
| − | | Malowanie natryskowe | + | | style="text-align:right;"|Malowanie natryskowe |
|- | |- | ||
| − | | Kondycjonowanie | + | | style="text-align:right;"|Kondycjonowanie |
|- | |- | ||
| − | | [[Fluidyzacja]] | + | | style="text-align:right;"|[[Fluidyzacja]] |
|- | |- | ||
| − | | Technika pomiarowo-regulacyjna | + | | style="text-align:right;"|Technika pomiarowo-regulacyjna |
|- | |- | ||
| − | | Laboratoria dentystyczne | + | | style="text-align:right;"|Laboratoria dentystyczne |
|- | |- | ||
| − | | Laboratoria fotograficzne | + | | style="text-align:right;"|Laboratoria fotograficzne |
|- | |- | ||
| − | |Powietrze do sterowania | + | | style="text-align:right;"|Powietrze do sterowania |
|rowspan="6"|1 | |rowspan="6"|1 | ||
|rowspan="6"|1 | |rowspan="6"|1 | ||
|rowspan="6"|1 - 3 | |rowspan="6"|1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| − | | Instrumenty pneumatyczne | + | | style="text-align:right;"|Instrumenty pneumatyczne |
|- | |- | ||
| − | | Pneumatyka | + | | style="text-align:right;"|Pneumatyka |
|- | |- | ||
| − | | Malowanie natryskowe przy podwyższonych wymaganiach jakościowych | + | | style="text-align:right;"|Malowanie natryskowe przy podwyższonych wymaganiach jakościowych |
|- | |- | ||
| − | | Obróbka powierzchniowa | + | | style="text-align:right;"|Obróbka powierzchniowa |
|- | |- | ||
| − | | Powietrze do oddychania | + | | style="text-align:right;"|Powietrze do oddychania |
|- | |- | ||
| − | | Technika medyczna | + | | style="text-align:right;"|Technika medyczna |
|rowspan="4"|1 | |rowspan="4"|1 | ||
|rowspan="4"|1 | |rowspan="4"|1 | ||
|rowspan="4"|3 - 4 | |rowspan="4"|3 - 4 | ||
|- | |- | ||
| − | | Powietrze do oddychania | + | | style="text-align:right;"|Powietrze do oddychania |
|- | |- | ||
| − | | Transport pneumatyczny przy podwyższonych wymaganiach jakościowych | + | | style="text-align:right;"|Transport pneumatyczny przy podwyższonych wymaganiach jakościowych |
|- | |- | ||
| − | | Przemysł środków spożywczych | + | | style="text-align:right;"|Przemysł środków spożywczych |
|- | |- | ||
| − | | Browary | + | | style="text-align:right;"|Browary |
|rowspan="3"|1 | |rowspan="3"|1 | ||
|rowspan="3"|1 | |rowspan="3"|1 | ||
|rowspan="3"|1 - 3 | |rowspan="3"|1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| − | | Mleczarnie | + | | style="text-align:right;"|Mleczarnie |
|- | |- | ||
| − | | Przemysł farmaceutyczny | + | | style="text-align:right;"|Przemysł farmaceutyczny |
|} | |} | ||
Wersja z 14:21, 25 mar 2014
Jest to umowne oznaczenie cyfrowe, zawierające informacje o stężeniu trzech głównych rodzajów zanieczyszczeń: ciał stałych, wody i oleju w sprężonym powietrzu. Stosowane oznaczenie, wg ISO 8573-1, składa się z trzech cyfr, które określają:
- klasę zanieczyszczeń substancjami stałymi
- klasę zawodnienia
- klasę zaolejenia
Jeżeli klasa któregokolwiek z zanieczyszczeń nie jest określona, to odpowiednia cyfra jest zastąpiona poziomą kreską.
Poniżej przedstawiona jest tabela określająca klasę.
| Klasa | Max wielkość elementów stałych (µm) | Max stężenie elementów stałych (mg/m³) | Woda - max punkt rosy (°C) | Max stężenie oleju (mg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,1 | 0,1 | -70 | 0,01 |
| 2 | 1 | 1 | -40 | 0,1 |
| 3 | 5 | 5 | -20 | 1 |
| 4 | 15 | 8 | +3 | 5 |
| 5 | 40 | 10 | +7 | 25 |
| 6 | - | - | +10 | - |
Norma ISO 8573-1 określa również zalecane klasy czystości dla różnych zastosowań. Poglądową listę przedstawiamy w poniższej tabeli.
| Zastosowanie sprężonego powietrza | Olej | Pył | Woda |
|---|---|---|---|
| Zwykłe powietrze użytkowe | - | - | - |
| Powietrze do nawiewu | |||
| Piaskowanie | - | 3 | - |
| Proste roboty lakiernicze | |||
| Transport pneumatyczny | 5 | 3 | 4 |
| Ogólne powietrze warsztatowe | |||
| Piaskowanie przy podwyższonych wymaganiach | |||
| Proste malowanie natryskowe | |||
| Narzędzia pneumatyczne | 1 | 1 | 4 |
| Powietrze do sterowania | |||
| Malowanie natryskowe | |||
| Kondycjonowanie | |||
| Fluidyzacja | |||
| Technika pomiarowo-regulacyjna | |||
| Laboratoria dentystyczne | |||
| Laboratoria fotograficzne | |||
| Powietrze do sterowania | 1 | 1 | 1 - 3 |
| Instrumenty pneumatyczne | |||
| Pneumatyka | |||
| Malowanie natryskowe przy podwyższonych wymaganiach jakościowych | |||
| Obróbka powierzchniowa | |||
| Powietrze do oddychania | |||
| Technika medyczna | 1 | 1 | 3 - 4 |
| Powietrze do oddychania | |||
| Transport pneumatyczny przy podwyższonych wymaganiach jakościowych | |||
| Przemysł środków spożywczych | |||
| Browary | 1 | 1 | 1 - 3 |
| Mleczarnie | |||
| Przemysł farmaceutyczny |